Si tienes un RUC activo en Perú, es importante conocer el cronograma de vencimientos de la SUNAT. Este calendario establece las fechas límite para presentar declaraciones tributarias y realizar el pago de impuestos correspondientes a cada período.
Cumplir con estos vencimientos te permitirá evitar multas, intereses moratorios y otras sanciones tributarias, además de mantener tus obligaciones fiscales al día.
En esta guía encontrarás qué es el cronograma de vencimientos SUNAT 2026, cómo funciona, cómo identificar la fecha que corresponde a tu RUC y el calendario oficial publicado por la SUNAT.
¿Qué es el cronograma de vencimientos SUNAT?
El cronograma de vencimientos es el calendario oficial que publica cada año la SUNAT para establecer las fechas máximas en las que los contribuyentes deben presentar sus declaraciones mensuales y efectuar el pago de sus obligaciones tributarias.
Este cronograma aplica, entre otros, para:
- Declaración mensual del IGV.
- Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.
- Declaraciones de regímenes tributarios administrados por la SUNAT.
- Otras obligaciones tributarias mensuales.
Las fechas varían según el último dígito del RUC y cuentan con un cronograma especial para los Buenos Contribuyentes y las Unidades Ejecutoras del Sector Público (UESP).
¿Cómo funciona el cronograma SUNAT?
Cada obligación tributaria corresponde a un período tributario, que representa el mes en el que se realizaron las operaciones.
Sin embargo, la declaración y el pago no se realizan en ese mismo mes, sino durante el mes siguiente, de acuerdo con el cronograma oficial.
Por ejemplo:
- El período tributario de enero de 2026 se declara durante febrero de 2026.
- El período tributario de julio de 2026 se declara durante agosto de 2026.
- El período tributario de diciembre de 2026 se declara en enero de 2027.
Períodos tributarios SUNAT 2026
Durante el año 2026 deberás declarar los siguientes períodos tributarios:
- Enero 2026
- Febrero 2026
- Marzo 2026
- Abril 2026
- Mayo 2026
- Junio 2026
- Julio 2026
- Agosto 2026
- Septiembre 2026
- Octubre 2026
- Noviembre 2026
- Diciembre 2026
Cada período tiene un cronograma de vencimientos diferente según el último dígito del RUC.
Cronograma de vencimientos SUNAT 2026
A continuación encontrarás el cronograma oficial de obligaciones mensuales publicado por la SUNAT para el ejercicio 2026.
Período tributario: Enero 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 16 de febrero de 2026 |
| 1 | 17 de febrero de 2026 |
| 2 y 3 | 18 de febrero de 2026 |
| 4 y 5 | 19 de febrero de 2026 |
| 6 y 7 | 20 de febrero de 2026 |
| 8 y 9 | 23 de febrero de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 24 de febrero de 2026 |
Período tributario: Febrero 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 16 de marzo de 2026 |
| 1 | 17 de marzo de 2026 |
| 2 y 3 | 18 de marzo de 2026 |
| 4 y 5 | 19 de marzo de 2026 |
| 6 y 7 | 20 de marzo de 2026 |
| 8 y 9 | 23 de marzo de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 24 de marzo de 2026 |
Período tributario: Marzo 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 17 de abril de 2026 |
| 1 | 20 de abril de 2026 |
| 2 y 3 | 21 de abril de 2026 |
| 4 y 5 | 22 de abril de 2026 |
| 6 y 7 | 23 de abril de 2026 |
| 8 y 9 | 24 de abril de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 27 de abril de 2026 |
Período tributario: Abril 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 18 de mayo de 2026 |
| 1 | 19 de mayo de 2026 |
| 2 y 3 | 20 de mayo de 2026 |
| 4 y 5 | 21 de mayo de 2026 |
| 6 y 7 | 22 de mayo de 2026 |
| 8 y 9 | 25 de mayo de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 26 de mayo de 2026 |
Período tributario: Mayo 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 15 de junio de 2026 |
| 1 | 16 de junio de 2026 |
| 2 y 3 | 17 de junio de 2026 |
| 4 y 5 | 18 de junio de 2026 |
| 6 y 7 | 19 de junio de 2026 |
| 8 y 9 | 22 de junio de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 23 de junio de 2026 |
Período tributario: Junio 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 15 de julio de 2026 |
| 1 | 16 de julio de 2026 |
| 2 y 3 | 17 de julio de 2026 |
| 4 y 5 | 20 de julio de 2026 |
| 6 y 7 | 21 de julio de 2026 |
| 8 y 9 | 22 de julio de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 24 de julio de 2026 |
Período tributario: Julio 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 18 de agosto de 2026 |
| 1 | 19 de agosto de 2026 |
| 2 y 3 | 20 de agosto de 2026 |
| 4 y 5 | 21 de agosto de 2026 |
| 6 y 7 | 24 de agosto de 2026 |
| 8 y 9 | 25 de agosto de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 26 de agosto de 2026 |
Período tributario: Agosto 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 15 de septiembre de 2026 |
| 1 | 16 de septiembre de 2026 |
| 2 y 3 | 17 de septiembre de 2026 |
| 4 y 5 | 18 de septiembre de 2026 |
| 6 y 7 | 21 de septiembre de 2026 |
| 8 y 9 | 22 de septiembre de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 23 de septiembre de 2026 |
Período tributario: Septiembre 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 16 de octubre de 2026 |
| 1 | 19 de octubre de 2026 |
| 2 y 3 | 20 de octubre de 2026 |
| 4 y 5 | 21 de octubre de 2026 |
| 6 y 7 | 22 de octubre de 2026 |
| 8 y 9 | 23 de octubre de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 26 de octubre de 2026 |
Período tributario: Octubre 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 16 de noviembre de 2026 |
| 1 | 17 de noviembre de 2026 |
| 2 y 3 | 18 de noviembre de 2026 |
| 4 y 5 | 19 de noviembre de 2026 |
| 6 y 7 | 20 de noviembre de 2026 |
| 8 y 9 | 23 de noviembre de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 24 de noviembre de 2026 |
Período tributario: Noviembre 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 17 de diciembre de 2026 |
| 1 | 18 de diciembre de 2026 |
| 2 y 3 | 21 de diciembre de 2026 |
| 4 y 5 | 22 de diciembre de 2026 |
| 6 y 7 | 23 de diciembre de 2026 |
| 8 y 9 | 24 de diciembre de 2026 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 28 de diciembre de 2026 |
Período tributario: Diciembre 2026
| Último dígito del RUC | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| 0 | 18 de enero de 2027 |
| 1 | 19 de enero de 2027 |
| 2 y 3 | 20 de enero de 2027 |
| 4 y 5 | 21 de enero de 2027 |
| 6 y 7 | 22 de enero de 2027 |
| 8 y 9 | 25 de enero de 2027 |
| Buenos Contribuyentes y UESP | 26 de enero de 2027 |
¿Cómo saber qué fecha te corresponde?
Para identificar tu fecha de vencimiento solo necesitas:
- Identificar el período tributario que vas a declarar.
- Revisar el último dígito de tu RUC.
- Buscar la fecha correspondiente en el cronograma oficial.
Si eres considerado Buen Contribuyente por la SUNAT, deberás revisar la columna especial asignada para ese régimen.
¿Qué pasa si no declaras dentro del plazo?
No presentar tu declaración o realizar el pago después del vencimiento puede generar consecuencias como:
- Multas tributarias.
- Intereses moratorios.
- Cobranza coactiva.
- Observaciones o contingencias durante una fiscalización.
Dependiendo de tu régimen tributario, incluso si no registraste ventas o ingresos durante un período determinado, podrías mantener la obligación de presentar tu declaración.
Recomendaciones para cumplir con el cronograma SUNAT
Para evitar inconvenientes con la administración tributaria, considera estas buenas prácticas:
- Consulta el cronograma oficial al inicio de cada año.
- Programa recordatorios antes de cada vencimiento.
- Presenta tus declaraciones con anticipación para evitar inconvenientes de último momento.
- Conserva las constancias de presentación y pago de tus obligaciones tributarias.
- Si utilizas un contador o software contable, verifica que la información haya sido enviada correctamente.
Conclusión
El cronograma de vencimientos SUNAT 2026 es una herramienta indispensable para empresas, emprendedores y personas con RUC en Perú.
Conocer las fechas que corresponden a tu último dígito de RUC te permitirá cumplir oportunamente con tus obligaciones tributarias, evitar sanciones y mantener una adecuada organización financiera.
Recuerda revisar periódicamente el cronograma oficial de la SUNAT, ya que constituye la referencia válida para la presentación y pago de las obligaciones mensuales.
